2005年世界锦标赛各场比分

2005-05-17 09:50:31
----------------------------------------------------------------------------

    2005年4月30日-5月15日,在奥地利维也纳、因斯布鲁克(比赛开始时间均为当地时间,比北京时间晚6小时)

预赛阶段:
A组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比分
4月30日   16:15    01  俄罗斯 4-2 奥地利 (1-1, 1-0, 2-1)
4月30日   20:15    03  斯洛伐克 2-1 白俄罗斯 (0-0, 0-0, 2-1)
5月02日   16:15    09  斯洛伐克 3-3 俄罗斯 (1-0, 1-2, 1-1)
5月02日   20:15    11  白俄罗斯 5-0 奥地利 (1-0, 2-0, 2-0)
5月04日   16:15    17  俄罗斯 2-0 白俄罗斯 (0-0, 1-0, 1-0)
5月04日   20:15    19  奥地利 1-8 斯洛伐克 (0-1, 0-2, 1-5)
 
最终积分榜:
  球队    场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯洛伐克 3  2  1  0  13    5     8     5
2 俄罗斯   3  2  1  0   9    5     4     5
3 白俄罗斯 3  1  0  2   6    4     2     2
4 奥地利   3  0  0  3   3   17   -14     0
 
B组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比分
4月30日   16:15    02  拉托维亚 4-6 加拿大 (1-1, 1-4, 2-1)
5月01日   16:15    06  美国 7-0 斯洛文尼亚 (3-0, 2-0, 2-0)
5月03日   16:15    14  加拿大 8-0 斯洛文尼亚 (3-0, 2-0, 3-0)
5月03日   20:15    16  美国 3-1 拉托维亚 (0-1, 1-0, 2-0)
5月05日   16:15    22  斯洛文尼亚 1-3 拉托维亚 (0-1, 1-1, 0-1)
5月05日   20:15    24  加拿大 3-1 美国 (0-0, 2-1, 1-0)
 
最终积分榜:
  球队      场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 加拿大     3  3  0  0  17    5    12     6
2 美国       3  2  0  1  11    4     7     4
3 拉托维亚   3  1  0  2   8   10    -2     2
4 斯洛文尼亚 3  0  0  3   1   18   -17     0
 
C组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比分
4月30日   20:15    04  芬兰 2-1 丹麦 (0-0, 0-0, 2-1)
5月01日   20:15    08  乌克兰 2-3 瑞典 (0-2, 2-0, 0-1)
5月02日   16:15    10  芬兰 4-1 乌克兰 (1-0, 2-1, 1-0)
5月02日   20:15    12  瑞典 7-0 丹麦 (2-0, 3-0, 2-0)
5月04日   16:15    18  丹麦 1-2 乌克兰 (0-0, 1-1, 0-1)
5月04日   20:15    20  瑞典 5-1 芬兰 (2-1, 2-0, 1-0)
 
最终积分榜:
  球队  场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瑞典   3  3  0  0  15    3    12     6
2 芬兰   3  2  0  1   7    7     0     4
3 乌克兰 3  1  0  2   5    8    -3     2
4 丹麦   3  0  0  3   2   11    -9     0
 
D组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比分
5月01日   16:15    05  瑞士 1-3 捷克共和国 (1-2, 0-0, 0-1)
5月01日   20:15    07  德国 1-2 哈萨克斯坦 (0-2, 1-0, 0-0)
5月03日   16:15    13  哈萨克斯坦 1-2 瑞士 (1-1, 0-0, 0-1)
5月03日   20:15    15  捷克共和国 2-0 德国 (1-0, 0-0, 1-0)
5月05日   16:15    21  捷克共和国 1-0 哈萨克斯坦 (0-0, 1-0, 0-0)
5月05日   20:15    23  德国 1-5 瑞士 (1-1, 0-1, 0-3)
 
最终积分榜:
  球队      场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 捷克共和国 3  3  0  0   6    1     5     6
2 瑞士       3  2  0  1   8    5     3     4
3 哈萨克斯坦 3  1  0  2   3    4    -1     2
4 德国       3  0  0  3   2    9    -7     0
 
降级组:
G组:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地     比分
5月06日   16:15    25  维也纳     德国 2-2 奥地利 (2-0, 0-1, 0-1)
5月06日   16:15    26  因斯布鲁克 斯洛文尼亚 4-3 丹麦 (0-3, 1-0, 3-0)
5月08日   12:15    33  因斯布鲁克 丹麦 4-3 奥地利 (1-3, 2-0, 1-0)
5月09日   12:15    38  因斯布鲁克 斯洛文尼亚 1-9 德国 (0-3, 0-5, 1-1)
5月10日   12:15    43  因斯布鲁克 德国 2-3 丹麦 (1-1, 1-1, 0-1)
5月11日   20:15    48  因斯布鲁克 奥地利 2-6 斯洛文尼亚 (1-0, 0-3, 1-3)
 
最终积分榜:
  球队      场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 3  2  0  1  11   14    -3     4
2 丹麦       3  2  0  1  10    9     1     4
3 德国       3  1  1  1  13    6     7     3
4 奥地利     3  0  1  2   7   12    -5     1
德国、奥地利降入2006年世界锦标赛一级
 
资格赛组:
E组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比分
4月30日   20:15    03  斯洛伐克 2-1 白俄罗斯 (0-0, 0-0, 2-1)
5月01日   16:15    05  瑞士 1-3 捷克共和国 (1-2, 0-0, 0-1)
5月02日   16:15    09  斯洛伐克 3-3 俄罗斯 (1-0, 1-2, 1-1)
5月03日   16:15    13  哈萨克斯坦 1-2 瑞士 (1-1, 0-0, 0-1)
5月04日   16:15    17  俄罗斯 2-0 白俄罗斯 (0-0, 1-0, 1-0)
5月05日   16:15    21  捷克共和国 1-0 哈萨克斯坦 (0-0, 1-0, 0-0)
5月06日   20:15    27  俄罗斯 3-3 瑞士 (2-2, 1-1, 0-0)
5月07日   16:15    29  白俄罗斯 2-0 哈萨克斯坦 (0-0, 1-0, 1-0)
5月07日   20:15    31  斯洛伐克 1-5 捷克共和国 (0-2, 1-3, 0-0)
5月08日   16:15    34  斯洛伐克 3-1 瑞士 (0-0, 2-1, 1-0)
5月08日   20:15    36  捷克共和国 1-2 俄罗斯 (1-0, 0-1, 0-1)
5月09日   16:15    39  俄罗斯 3-1 哈萨克斯坦 (0-0, 3-0, 0-1)
5月09日   20:15    41  瑞士 2-0 白俄罗斯 (1-0, 0-0, 1-0)
5月10日   16:15    44  哈萨克斯坦 1-3 斯洛伐克 (1-1, 0-1, 0-1)
5月10日   20:15    46  捷克共和国 5-1 白俄罗斯 (1-0, 2-1, 2-0)
 
最终积分榜:
  球队      场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 俄罗斯     5  3  2  0  13    8     5     8
2 捷克共和国 5  4  0  1  15    5    10     8
3 斯洛伐克   5  3  1  1  12   11     1     7
4 瑞士       5  2  1  2   9   10    -1     5
5 白俄罗斯   5  1  0  4   4   11    -7     2
6 哈萨克斯坦 5  0  0  5   3   11    -8     0
 
F组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比分
4月30日   16:15    02  拉托维亚 4-6 加拿大 (1-1, 1-4, 2-1)
5月01日   20:15    08  乌克兰 2-3 瑞典 (0-2, 2-0, 0-1)
5月02日   16:15    10  芬兰 4-1 乌克兰 (1-0, 2-1, 1-0)
5月03日   20:15    16  美国 3-1 拉托维亚 (0-1, 1-0, 2-0)
5月04日   20:15    20  瑞典 5-1 芬兰 (2-1, 2-0, 1-0)
5月05日   20:15    24  加拿大 3-1 美国 (0-0, 2-1, 1-0)
5月06日   20:15    28  美国 4-4 芬兰 (1-1, 0-0, 3-3)
5月07日   16:15    30  拉托维亚 3-0 乌克兰 (0-0, 1-0, 2-0)
5月07日   20:15    32  加拿大 4-5 瑞典 (2-1, 1-3, 1-1)
5月08日   16:15    35  加拿大 3-3 芬兰 (0-1, 1-1, 2-1)
5月08日   20:15    37  瑞典 1-5 美国 (0-1, 0-2, 1-2)
5月09日   16:15    40  美国 1-1 乌克兰 (0-0, 0-1, 1-0)
5月09日   20:15    42  芬兰 0-0 拉托维亚 (0-0, 0-0, 0-0)
5月10日   16:15    45  乌克兰 1-2 加拿大 (1-1, 0-0, 0-1)
5月10日   20:15    47  瑞典 9-1 拉托维亚 (3-0, 2-0, 4-1)
 
最终积分榜:
  球队    场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瑞典     5  4  0  1  23   13    10     8
2 加拿大   5  3  1  1  18   14     4     7
3 美国     5  2  2  1  14   10     4     6
4 芬兰     5  1  3  1  12   13    -1     5
5 拉托维亚 5  1  1  3   9   18    -9     3
6 乌克兰   5  0  1  4   5   13    -8     1
 
四分之一决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地     比赛
5月12日   16:15    49  维也纳     捷克共和国 3-2 美国 (0-1, 0-1, 2-0; 0-0, 点球1-0)
5月12日   16:15    50  因斯布鲁克 加拿大 5-4 斯洛伐克 (2-2, 1-1, 2-1)
5月12日   20:15    51  维也纳     俄罗斯 4-3 芬兰 (2-3, 1-0, 0-0; 0-0, 点球1-0)
5月12日   20:15    52  因斯布鲁克 瑞典 2-1 瑞士 (1-1, 1-0, 0-0)
 
半决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地  比赛
5月14日   16:15    53  维也纳 俄罗斯 3-4 加拿大 (0-3, 2-1, 1-0)
5月14日   20:15    54  维也纳 瑞典 2-3 捷克共和国 (0-0, 1-1, 1-1; 0-1)
 
争夺第三名比赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月15日   16:15    55  维也纳 瑞典 3-6 俄罗斯 (2-3, 0-3, 1-0)
 
决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月15日   20:15    56  维也纳 捷克共和国 3-0 加拿大 (1-0, 0-0, 2-0)

首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库