2004世界锦标赛I组最终积分榜

2004-05-20 16:38:44 中国奥委会网 何华
----------------------------------------------------------------------------

A组:
2004年4月12日-4月18日,在挪威奥斯陆
(以下所列比赛开始时间均为当地时间)

比赛日期 开始时间 场序 比分(各节比分)
4月12日   12:30     1  比利时 0-10 白俄罗斯(0-2,0-0,0-8)
4月12日   16:00     2  英国 3-5 匈牙利(1-1,0-1,2-3)
4月12日   19:30     3  荷兰 0-8 挪威(0-2,0-1,0-5)
4月13日   12:30     4  匈牙利 6-4 比利时(3-2,1-2,2-0)
4月13日   16:00     5  白俄罗斯 7-2 荷兰(3-1,1-1,3-0)
4月13日   19:30     6  挪威 4-4 英国(1-2,0-1,3-1)
4月15日   12:30     7  白俄罗斯 5-4 英国(2-0,2-2,1-2)
4月15日   16:00     8  比利时 2-11 荷兰(0-3,0-5,2-3)
4月15日   19:30     9  挪威 6-4 匈牙利(2-3,0-0,4-1)
4月16日   12:30    10  荷兰 4-1 英国(0-0,2-0,2-1)
4月16日   16:00    11  匈牙利 1-7 白俄罗斯(1-2,0-1,0-4)
4月16日   19:30    12  挪威 11-1 比利时(2-0,6-0,3-1)
4月18日   12:30    13  英国 6-0 比利时(4-0,1-0,1-0)
4月18日   16:00    14  匈牙利 4-4 荷兰(2-1,1-1,1-2)
4月18日   19:30    15  白俄罗斯 5-2 挪威(2-2,1-0,2-0)

最终积分榜:
  球队    场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 白俄罗斯 5  5  0  0  34    9   10 (升级)
2 挪威     5  3  1  1  31   14    7
3 荷兰     5  2  1  2  21   22    5
4 匈牙利   5  2  1  2  20   24    5
5 英国     5  1  1  3  18   18    3
6 比利时   5  0  0  5   7   44    0 (降级)

B组:
2004年4月12日-4月18日,在波兰格但斯克
(以下所列比赛开始时间均为当地时间)

比赛日期 开始时间 场序 比分(各节比分)
4月12日   13:00     1  罗马尼亚 3-6 爱沙尼亚(2-3,0-0,1-3)
4月12日   16:30     2  韩国 2-10 斯洛文尼亚(0-4,1-4,1-2)
4月12日   20:00     3  意大利 4-0 波兰(1-0,2-0,1-0)
4月13日   13:00     4  爱沙尼亚 11-0 韩国(3-0,2-0,6-0)
4月13日   16:30     5  斯洛文尼亚 4-0 意大利(3-0,1-0,0-0)
4月13日   20:00     6  波兰 9-0 罗马尼亚(2-0,3-0,4-0)
4月15日   13:00     7  斯洛文尼亚 8-0 罗马尼亚(1-0,3-0,4-0)
4月15日   16:30     8  韩国 1-7 意大利(1-3,0-3,0-1)
4月15日   20:00     9  波兰 6-6 爱沙尼亚(3-2,1-1,2-3)
4月16日   13:00    10  意大利 8-1 罗马尼亚(2-1,2-0,4-0)
4月16日   16:30    11  爱沙尼亚 2-7 斯洛文尼亚(0-4,1-2,1-1)
4月16日   20:00    12  波兰 9-0 韩国(4-0,4-0,1-0)
4月18日   13:00    13  罗马尼亚 5-4 韩国(0-0,0-1,5-3)
4月18日   16:30    14  爱沙尼亚 1-7 意大利(0-4,1-2,0-1)
4月18日   20:00    15  斯洛文尼亚 4-1 波兰(2-0,2-0,0-1)

最终积分榜:
  球队      场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 斯洛文尼亚 5  5  0  0  33    5   10 (升级)
2 意大利     5  4  0  1  26    7    8
3 波兰       5  2  1  2  25   14    5
4 爱沙尼亚   5  2  1  2  26   23    5
5 罗马尼亚   5  1  0  4   9   35    2
6 韩国       5  0  0  5   7   42    0 (降级)

首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库